Dynamický a barevný vzhled; Vivo Y19s vyniká svým elegantním designem s zářivými diamantovými texturami, které dodávají telefonu prémiový vzhled. Vivo Y19s byl navržen s mimořádnou odolností a maximální ochranou proti pádům a nárazům. Telefon prošel SGS 5-Star Drop Resistance Military-Gr ... více | |
Objednací kód: | 9581V180 |
Kód výrobce: | 5668778 |
Výrobce: | VIVO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | v eshopu (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 2 479 Kč |
Cena s DPH: | 2 999 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Dynamický a barevný vzhled
Vivo Y19s vyniká svým elegantním designem s zářivými diamantovými texturami, které dodávají telefonu prémiový vzhled.
Vivo Y19s byl navržen s mimořádnou odolností a maximální ochranou proti pádům a nárazům. Telefon prošel SGS 5-Star Drop Resistance Military-Grade certifikací, což znamená vojenskou úroveň odolnosti.
Operační systém: Android 14
Procesor - počet jader: T612, osmijádrový procesor
Procesor - frekvence: 2 × 1.8 GHz + 6 × 1.8 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 128
Velikost RAM [GB]: 6
Paměťové karty: MicroSD 1 TB
Displej - úhlopříčka [palce]: LCD 6.68" displej s 90Hz obnovovací frekvencí
Displej - rozlišení [pix]: 1608 × 720
Dotykový displej: Capacitive multi-touch
Klávesnice: Ne
Podporované sítě:
2 nano SIMs + 1 microSD
GPS: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS
Konektivita:
Senzory:
Fotoaparát:
Baterie:
Rozměry [mm]: 165.75 × 76.10 × 8.10
Hmotnost [g]: 198
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | VIVO Y19s | ||
Model | Y19s | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android 14 | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Barva - přesná | Black | ||
Outdoorový | Ne | ||
Odolnost | IP64 | ||
Procesor a paměť | |||
Model CPU | T612 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,8 | ||
Paměť RAM (GB) | 6 | ||
Kapacita pro data (GB) | 128 | ||
Úložiště | |||
Typ úložiště | Micro SD | ||
Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,68 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 1608x720 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Typ displeje | IPS/PLS | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 4G LTE | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
OTG | Ano | ||
GPS | Ano | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
FM rádio | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
SIM | |||
Velikost SIM | nano | ||
Konfigurace slotů/karet | 2x SIM + paměťová karta (MicroSD) | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Ostatní | |||
Senzory (čidla) | Ambient light sensor | ||
Záruka | 2 roky | ||
Obsah balení | Phone; Eject tool; Warranty card; Quick start guide | ||
Třída energetické účinnosti | A | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 2 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 50 Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 5 Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,2 | ||
Rozlišení videozáznamu | 1920x1080 (Full HD) | ||
Baterie a napájení | |||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Kapacita baterie (mAh) | 5150 | ||
Kapacita baterie (mAh) | od 5000 do 5990 mAh | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
Výkon nabíjení (W) (max) | 44 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 165,75 | ||
Šířka (mm) | 76,10 | ||
Hloubka (mm) | 8,10 | ||
Hmotnost (g) | 198 |
Alternativní zboží se načítá ...