| LCD VA/ PVA/ MVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 20800364 |
| Kód výrobce: | PRO MP2412 |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 1 516 Kč |
| Cena s DPH: | 1 834 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Bussiness a productivity monitor
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: W-LED
Úhlopříčka [palce]: 23.8"
Rozlišení: 1920 x 1080 (FHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.2745
Obnovovací frekvence [Hz]: 100 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 4000:1
Odezva [ms]: 1 ms (MPRT) / 4 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°(H) / 178°(V)
Počet barev: 16.7M
Konektory:
VIDEO PORTS:
Napájení: External Adaptor (12V 2.5A), 100~240V, 50~60Hz
Spotřeba [W]: 18
Stand By režim [W]: 0,5
Montáž na zeď: 75 x 75 mm
Naklápění monitoru: 5° ~ 20°
Barva: Černá
Rozměry (ŠxVxH mm): 541.9 x 428.5 x 182.0 mm
Hmotnost [kg]: 2.9 kg
Záruka: 24 měs.
https://www.msi.com/Business-Productivity-Monitor/PRO-MP2412/Overview
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | MSI Pro | ||
| Model | MP2412 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 75 x 75 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 541,9 x 428,5 x 182 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,9 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 18 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...