| LCD IPS/ PLS/ WVA 21,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 20800413 |
| Kód výrobce: | PRO MP225 |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | v eshopu (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 1 359 Kč |
| Cena s DPH: | 1 644 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Text
BUSINESS PRODUCTIVITY MONITORS
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 21.5"
Rozlišení: 1920 x 1080 (FHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.24795(H) x 0.24795(V)
Obnovovací frekvence [Hz]: 100 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 250 cd/m2
Kontrast: 1500:1
Odezva [ms]: 1ms (MPRT) / 4ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° (H) / 178° (V)
COLOR BIT: 8 bits (6 bits + FRC)
SRGB: 107.39% (CIE 1976)
Počet barev: 16.7 M
Konektory:
VIDEO PORTS
AUDIO PORTS
Napájení: External Adaptor 12V 2A, 100~240V, 50~60Hz
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: -5° ~ 20°
Barva: Černá
Rozměry (ŠxVxH mm): 489.4 x 384.8 x 182.3 mm
Hmotnost [kg]: 2.3 kg
Záruka: 24 měs.
https://www.msi.com/Business-Productivity-Monitor/PRO-MP225/Specification
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | MSI Pro | ||
| Model | MP225 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Barva | Černá | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 21,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,3 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Externí | ||
Alternativní zboží se načítá ...