•MediaTek Helio G85 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz), •4GB Soldered LPDDR4x, •64GB eMMC 5.1, •Integrated Arm Mali-G52 MC2 GPU, •Android 14 or Later, •Luna Grey; Operační systém: Android 14 or Later Procesor - typ: MediaTek Helio G85 (8C, 2x A75 @ 2,0 GHz + 6x A55 @ 1,8 GHz) ... více | |
Objednací kód: | LNTZAF00235CZ |
Kód výrobce: | ZAF00235CZ |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | v eshopu (>10 ks) |
Cena bez DPH: | 2 318 Kč |
Cena s DPH: | 2 804 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Operační systém: Android 14 or Later
Procesor - typ: MediaTek Helio G85 (8C, 2x A75 @ 2,0 GHz + 6x A55 @ 1,8 GHz)
Procesor - počet jader: 8
Procesor - frekvence [MHz]: 2000
RAM: 4GB Soldered LPDDR4x
Vnitřní paměť: 64GB eMMC 5.1
Paměťové karty: microSD, až 1 TB
Displej: IPS, 480 cd/m2, 60 % NTSC, 60 Hz, Anti-fingerprint
Úhlopříčka displeje [palce]: 8,7
Rozlišení [pix]: 1340 × 800
Konektivita:
Výbava: 2x reproduktory s Dolby Atmos, mono mikrofon, přední kamera 2,0 Mpx, zadní kamera 8,0 Mpx, akcelerometr, Hall senzor, virtuální světelný senzor
Baterie:
Kapacita baterie [mAh]: 5100
Rozměry [mm]: 211 × 124,8 × 8,5
Hmotnost [g]: 320
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo Tab One | ||
Model | ZAF00235CZ | ||
Operační systém | Android | ||
Verze OS | Android 14 | ||
Barva - přesná | Luna Grey | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka tabletu | 2 roky | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | MediaTek | ||
Procesor - typ | Helio G85 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,0 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Paměť RAM (GB) | 4 | ||
Pevný disk - paměť | 64GB | ||
Displej a grafika | |||
Úhlopříčka (") | 8,7 | ||
Displej - popis | IPS, 480 cd/m2, 60 % NTSC, 60 Hz, Anti-fingerprint | ||
Displej - rozlišení | 1340x800 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Grafická karta | Integrated Arm Mali-G52 MC2 GPU | ||
Konektivita | |||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Typ úložiště | Micro SD | ||
Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Lightning | Ne | ||
micro USB | Ne | ||
Konektor HDMI | Ne | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Možnost SIM | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
GPS | Ano | ||
Senzory | Hall senzor, virtuální světelný senzor | ||
Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Přední fotoaparát | Ano | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | Do 2 Mpx | ||
Zadní fotoaparát | Ano | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 8 Mpx | ||
Ostatní | |||
Stylus (součástí balení) | Ne | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 0,320 | ||
Hmotnost | do 0,350 kg | ||
Výška (mm) | 211 | ||
Šířka (mm) | 124,8 | ||
Hloubka (mm) | 8,5 | ||
Baterie a napájení | |||
Kapacita baterie (mAh) | 5100 |
Alternativní zboží se načítá ...