LCD IPS/ PLS 19,5", LED, formát Širokoúhlý 16:10, rozlišení 1440x900, držák VESA, D-Sub, DisplayPort, HDMI ... více | |
Objednací kód: | LNM60G1MAT2EU |
Kód výrobce: | 60G1MAT2EU |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Informační list výrobku | |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Eye Comfort
Kensington Lock Slot
Cable Management
Control Buttons
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 19.5"
Rozlišení: 1440 x 900
Rozteč bodu [mm]: 0.2915 x 0.2915 mm
Obnovovací frekvence: 60 Hz
Poměr stran: 16:10
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 7 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178
Počet barev: 16.7 M
Reproduktory: ne
Konektory: VGA, HDMI, DP
Napájení: integrované, 90 – 264 VAC, 1.5 A
Spotřeba [W]: 14.5W
Stand By režim [W]: 0.3 W
TCO: TCO 7.0
Montáž na zeď: 100 x 100
Naklápění monitoru:
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 454.2 x 345.9 x 242.6 mm
Hmotnost [kg]: 3.70 kg
Záruka: 36 měs.
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision/ThinkVision_T2054p?M=60G1MAT2EU
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkVision | ||
Model | T2054 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Úhlopříčka (") | 19,5 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 1440x900 | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2915 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:10 | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 7 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Konektivita | |||
Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 454.2 x 345.9 x 242.6 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 3,7 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Třída energetické účinnosti | C |
Alternativní zboží se načítá ...