| Standardní, Intel Core i3 i3-8145U, LCD 14", Full HD (1080 - 1280 řádků), Matný, 1920x1080 (Full HD), RAM 4 GB (max. GB), SSD256GB, integr. grafika, Windows 10, bez op. mechaniky, čtečka karet, BT, USB3-2 ksx/ USB2-1 ksx, TouchPad, HDMI, webcam, čtečka prstů, 1,6kg, výdrž 8 a víceh. ... více | |
| Objednací kód: | 187003106132076 |
| Kód výrobce: | NX.H4CEC.008 |
| Výrobce: | ACER |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Není to pouze notebook. Je to společník - doprovází vás celý den, ať jdete kamkoli, a pomáhá vám při každodenních úkolech.
Model: Swift 3 (SF314-56-35BF)
Operační systém: Windows 10 64bit
Procesor: Intel® Core™ i3-8145U, 2.2 GHz, dvoujádrový
Operační paměť: 4 GB DDR4 Memory OB + N (lze rozšířit)
UIožiště: 256GB PCIe NVMe SSD + N (volný SATA slot)
Displej: 14" FHD Acer ComfyView™ IPS LED LCD
Grafická karta: Intel® UHD Graphics 620
Kamera: HD Camera with 2Mic.
Optická mechanika: NE
Podsvícená klávesnice: ANO
Čtečka otisku prstu: ANO
Čtečka paměťových karet: SD card reader
Bezdrátové připojení:
Konektory:
Baterie: 4-cell 3320 mAh Li-Ion battery
Výdrž baterie: až 10 hodin
Zdroj: 45W AC Adapter
Šasi: Hliník
Barva: Sparkly Silver (stříbrná)
Rozměry (ŠxHxV): 338 x 234 x 18 mm
Váha: 1,6 kg
Záruka: 2 roky
Obsah balení:
WWW výrobce: neuvedeno
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelová řada | Acer Swift | ||
| Model | 3 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i3-8145U | ||
| Typ CPU | Intel Core i3 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Paměť RAM (GB) | 4 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 256GB | ||
| Možnost více disků (počet) | 1 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Ano | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 10 | ||
| Napájení | |||
| Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
| Baterie - počet článků | 4 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,6 | ||
Alternativní zboží se načítá ...