LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
Objednací kód: | 20886009912 |
Kód výrobce: | 90LM08G0-B01A70 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na prodejně |
Cena bez DPH: | 7 926 Kč |
Cena s DPH: | 9 590 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ROG Strix XG27AQV Gaming Monitor
Typ obrazovky: Fast IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.233 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 170 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 1 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: 16.7 M
Konektory:
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 23 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613 x (399~509) x 235 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 613 x 368 x 74 mm
Hmotnost [kg]: 3.06 Kg/ 5.5 Kg
Záruka: 36 měs.
https://rog.asus.com/monitors/27-to-31-5-inches/rog-strix-xg27aqv-model/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS ROG | ||
Model | Strix XG27AQV | ||
Způsob použití | Herní | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 2560x1440 | ||
Rozlišení - standard | QHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,233 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 400 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 170 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
HDR | HDR10 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 613 x 368 x 74 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 3,06 | ||
Napájení | |||
Spotřeba energie (W) | 23 | ||
Třída energetické účinnosti | F |
Alternativní zboží se načítá ...