| LCD IPS/ PLS 31,5", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 208860099699 |
| Kód výrobce: | 90LM00X0-B02370 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 10 864 Kč |
| Cena s DPH: | 13 145 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 31,5
Rozlišení: 2560x1440 (wQHD)
Obnovovací frekvence: 75Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 350
Jas (HDR, Špička): 400
Odezva [ms]: 5ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Rozteč bodu: 0,272mm
Počet barev: 1,0737 miliardy
Regulace teploty barev: Ano (5 režimů)
Technologie PIP/PBP: Ano
Nastavení barev: v 6 osách (R,G,B,C,M,Y)
Nastavení gama: Ano (podpora Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
Reproduktory: 2x 2W
Konektory:
Napájení: interní, 100-240V 50/60Hz
Spotřeba [W]: 26,5
Stand By režim [W]: 0.5
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: VESA 100×100mm
Naklápění monitoru: -5°/+23°
Nastavení výšky monitoru: 0-130mm
Zámek Kensington: Ano
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH): 715x(466~596)x245mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH): 715x422x68mm
Hmotnost monitoru včetně stojanu: 11,5kg
Hmotnost monitoru: 7kg
Obsah balení:
TCO Certified: Ano
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránky výrobce: https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/ProArt/ProArt-Display-PA328QV/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ASUS ProArt | ||
| Model | PA328QV | ||
| Způsob použití | Profesionální grafické | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D921120154 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 31,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | wQHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,272 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178 /178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 715x423x68 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 7 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 27 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
Alternativní zboží se načítá ...