OLED/ AMOLED 26,9", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20886009898 |
Kód výrobce: | 90LM0810-B01I70 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 56 450 Kč |
Cena s DPH: | 68 305 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS ProArt Display OLED PA27DCE-K Professional Monitor – 27-inch (26.9-inch viewable), OLED, 4K UHD (3840 x 2160), 99% DCI-P3, HDR-10, HLG, USB-C PD 80W, HDMI, Hardware Calibration, Calman Ready, ColourSpace Integration
Typ obrazovky: OLED
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 26.9
Rozlišení: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.155 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 200
Kontrast: 1,000,000:1
Odezva [ms]: 0.1 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: 1073.7 M (10 bit)
Reproduktory: 3W x 2
Konektory:
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: < 32 W
Stand By režim [W]: < 0.5 W
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 626.7 x (439.6~569.6) x 265 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 626.7 x 376.2 x 66.9 mm
Hmotnost [kg]: 5,9 / 9,4 kg
Záruka: 24 měs.
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-oled-pa27dce-k/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS ProArt | ||
Model | PA27DCE-K | ||
Způsob použití | Profesionální grafické | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 26,9 | ||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,155 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 200 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 000 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 0,1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR10 | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 6 | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 80 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Spotřeba energie (W) | 32 | ||
Třída energetické účinnosti | G | ||
Ostatní | |||
PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 626,7 x 376,2 x 66,9 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 5,9 |
Alternativní zboží se načítá ...