LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20886009915 |
Kód výrobce: | 90LM05L1-B04370 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | v eshopu (3 ks) |
Cena bez DPH: | 9 099 Kč |
Cena s DPH: | 11 010 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS ProArt Display
Professional Monitor – 27-inch, IPS, QHD (2560 x 1440), 144 Hz, 95% DCI-P3, Calman Verified, USB-C PD 90W, VESA DisplayHDR 400, FreeSync Premium, Ergonomic Stand, Green Sustainability
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.233 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 144 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1073.7M
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: < 19.5 W
Stand By režim [W]: < 0.5 W
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: černá, stříbrná
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 615 x (374~524) x 228 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 615 x 372 x 54 mm
Hmotnost [kg]: 5.8 Kg
Záruka: 36 měs.
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa278cgv/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS ProArt | ||
Model | PA278CGV | ||
Způsob použití | Profesionální grafické | ||
Barva | Černo-stříbrná | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D923030389 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 2560x1440 | ||
Rozlišení - standard | QHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,233 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
Konektivita | |||
Adaptive-Sync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 90 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Spotřeba energie (W) | 20 | ||
Třída energetické účinnosti | E | ||
Ostatní | |||
PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 615 x 372 x 54 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 5,8 |
Alternativní zboží se načítá ...