ASUS ProArt Display PA278CFRV; profesionální 27" QHD (2560x1440) displej LuxPixel™ AGLR s IPS panelem se širokým pozorovacím úhlem 178°; •vestavěný senzor okolního světla synchronizuje jas displeje se změnami okolního osvětlení, •DisplayWidget Center, •PIP/ PBP, •ProArt Palette, •Pr, ... více | |
Objednací kód: | 20886009897 |
Kód výrobce: | 90LM06Q0-B01M70 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 10 526 Kč |
Cena s DPH: | 12 736 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS ProArt Display PA278CFRV
profesionální 27" QHD (2560x1440) displej LuxPixel™ AGLR s IPS panelem se širokým pozorovacím úhlem 178°
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka: 27"
(PPI): 109
Rozlišení: 2560x1440
Zakřivení: ne
Rozteč pixelů: 0,2331mm
Obnovovací frekvence: 100Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: AGLR (antireflexní, s nízkým odrazem)
Jas: 350cd/m2
Odezva: 5ms (GTG)
Pozorovací úhly (horizontální/vertikální): 178°/178°
Kontrast: 1000:1
Počet barev: 16,7M
Reproduktor: 2x 2W
Porty:
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba: <16 W
Stand By režim: <0,5 W
Montáž na zeď: VESA 100x100mm
Naklápění monitoru:
Barva: černá, stříbrná
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH): 613,3x536,7x197,2mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH): 613,3x363,4x44,9mm
Hmotnost (bez/se stojanem): 4,9kg/6,6kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa278cfrv/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS ProArt | ||
Model | PA278CFRV | ||
Způsob použití | Profesionální grafické | ||
Barva | Černo-stříbrná | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D924040638 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 2560x1440 | ||
Rozlišení - standard | QHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2331 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Senzor okolního světla | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
HDR | HDR10 | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 96 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Spotřeba energie (W) | 16 | ||
Ostatní | |||
PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 2 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Daisy Chain | Ano | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 613,3x536,7x197,2 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 6,6 |
Alternativní zboží se načítá ...