| LCD IPS/ PLS 24,1", LED, formát Širokoúhlý 16:10, rozlišení 1920x1200, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20886009280 |
| Kód výrobce: | 90LM05K1-B03370 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 7 294 Kč |
| Cena s DPH: | 8 826 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS ProArt Display PA248CNV Professional Monitor
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 24.1
Rozlišení: 1920 x 1200
Rozteč bodu [mm]: 0.270 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 75 Hz
Poměr stran: 16:10
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: 16.7 M
Reproduktory: 2Wx2
Konektory:
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: <21W
Stand By režim [W]: <0.5W
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: černá/ stříbrná
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 533 x (359~489) x 211 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 533 x 359 x 58 mm
Hmotnost [kg]: 4.4 Kg/ 6.5 Kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa248cnv/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ASUS ProArt | ||
| Model | PA248CNV | ||
| Způsob použití | Profesionální grafické | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D922060210 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 24,1 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1200 | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,27 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:10 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Daisy Chain | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 90 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Spotřeba energie (W) | 21 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 533 x 359 x 58 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 4,4 | ||
Alternativní zboží se načítá ...