LCD IPS/ PLS 23,8", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20886009260 |
Kód výrobce: | 90LM03Y1-B02370 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 6 712 Kč |
Cena s DPH: | 8 122 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Profesionální monitor ASUS ProArt: Nesrovnatelná barva. Neomezená kreativita.
ProArt Display PA247CV je 23,8palcový monitor navržený tak, aby uspokojil potřeby kreativních profesionálů, od úpravy fotografií a videa až po grafický design.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 23.8
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.2745 mm
Obnovovací frekvence: 75 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: 16.7 M
Reproduktory: 2W x 2
Konektory:
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: <18 W
Pohotovostní režim [W]: <0.5 W
Montáž na zeď: VESA 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 539,7 x (341,8 ~ 471,8) x 211,4 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 539,7 x 329,9 x 52,8 mm
Hmotnost [kg]: 4,2 kg, se stojanem 6,3 kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
https://www.asus.com/us/Monitors/ProArt-Display-PA247CV/overview/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS ProArt | ||
Model | PA247CV | ||
Způsob použití | Profesionální grafické | ||
Barva | Stříbrná | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D923080486 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 2 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Daisy Chain | Ano | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Jiné | Eye Care | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 539,7 x 329,9 x 52,8 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 4,2 | ||
Napájení | |||
Spotřeba energie (W) | 18 | ||
Třída energetické účinnosti | F |
Alternativní zboží se načítá ...