LCD IPS/ PLS/ WVA 15,6", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), HDMI, repro ... více | |
Objednací kód: | 2088600598 |
Kód výrobce: | 90LM0711-B01I70 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | v eshopu (2 ks) |
Cena bez DPH: | 24 797 Kč |
Cena s DPH: | 30 004 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS ProArt PA169CDV Pen Display – 15.6-inch, IPS, 4K UHD (3840 x 2160), WACOM EMR, 100% sRGB, Calman Verified, PANTONE Validated, USB-C, 10-point Touch, ASUS Dial, Control Panel
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 15.6
Rozlišení: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.09 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: AGAF (Anti-Glare, Anti-FingerPrint)
Jas [cd/m2]: 450
Kontrast: 1200:1
Odezva [ms]: 10 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: 1073.7 M (10 bit)
Reproduktory: 1W x 2
Konektory:
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: <15 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Naklápění monitoru:
Barva: Black
Rozměry: 37.0 x 23.7 x 1.2 cm
Hmotnost [kg]: 1.07 kg
Záruka: 36 měs.
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa169cdv/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS ProArt | ||
Model | PA169CDV | ||
Způsob použití | Přenosné | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ano | ||
Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,09 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 450 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 10 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 2 | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 15 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Spotřeba energie (W) | 15 | ||
Třída energetické účinnosti | E | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 370 x 237 x 12 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | do 2 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 1,07 | ||
Ostatní | |||
Záruka | 3 Roky |
Alternativní zboží se načítá ...