LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
Objednací kód: | 208833003516 |
Kód výrobce: | Q24V4EA |
Výrobce: | AOC |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 2 700 Kč |
Cena s DPH: | 3 267 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Elegantní doplněk do domácí kanceláře
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 23.8
Rozlišení: 2560 x 1440
Obnovovací frekvence [Hz]: 75 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: 3H, Antireflexní (AG)
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 4 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 milionu
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
Napájení: Externí, 100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba [W]: 26
Stand By režim [W]: 0.5
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 100 x 100
Naklápění monitoru: -5/23
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 539.1 x 416.6 x 196.9
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 539.1 x 320.4 x 44.5
Hmotnost [kg]: 3.45
Obsah balení: KABEL HDMI 1.5
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | AOC | ||
Model | Q24V4EA | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 2560x1440 | ||
Rozlišení - standard | QHD | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 539,1 x 320,4 x 44,5 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 3,45 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Externí | ||
Spotřeba energie (W) | 26 | ||
Třída energetické účinnosti | F |
Alternativní zboží se načítá ...