LCD VA/ PVA/ MVA 23,6", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, D-Sub, HDMI, repro ... více | |
Objednací kód: | 20883300380 |
Kód výrobce: | M2470SWH |
Výrobce: | AOC |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na prodejně |
Cena bez DPH: | 1 810 Kč |
Cena s DPH: | 2 190 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
23,6" monitor M2470SWH s Full HD rozlišením a vysokým kontrastním poměrem nabízí ostrý obraz ve vynikající kvalitě – a to i v nejtmavších částech obrazovky. Pokročilá technologie panelu MVA přináší mimořádně široké pozorovací úhly 178 stupňů, které umožňují zobrazit každý detail bez ohledu na to, odkud se na monitor díváte. Integrované konektory VGA a HDMI usnadňují připojení počítače, multimediálního centra, herní konzole a dalších zařízení. Vestavěné reproduktory a konektor pro sluchátka jsou navíc ideální pro poslech hudby nebo konverzaci s přáteli.
Typ obrazovky: MVA LCD
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 23.6
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.2715
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: neuvedeno
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 50M:1 dynamický
Odezva [ms]: 5
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16 700 000
Reproduktory: ano
Konektory:
Napájení: 100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba [W]: : 17.96 W
Stand By režim [W]: 0.37W
Vypnuto: 0.19W
TCO: 6.0
Montáž na zeď: VESA 100x100
Naklápění monitoru: -5/25
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): :551.4x400.4x221
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): neuvedeno
Hmotnost [kg]: 3,58
Obsah balení:
Záruka: 3 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | AOC | ||
Model | M2470SWH | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Úhlopříčka přesná (") | 23,6 | ||
Typ obrazovky | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Počet pixelů na šířku | 1920 | ||
Počet pixelů na výšku | 1080 | ||
Rozteč bodů (mm) | 0.2715 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 3000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178 x 178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Konektivita | |||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP počet | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 551.4x400.4x221 | ||
Hmotnost (kg) | 3,58 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Třída energetické účinnosti | F |
Alternativní zboží se načítá ...