| LCD IPS/ PLS 23,8", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 208833003524 |
| Kód výrobce: | 24P3CW |
| Výrobce: | AOC |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | v eshopu (>5 ks) |
| Cena bez DPH: | 5 108 Kč |
| Cena s DPH: | 6 181 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Produktivita, konektivita a komfort
AOC 24P3CW je 23,8” plochý IPS monitor s třístranným rámečkem, který má vše, co potřebujete k tomu, abyste ze svého pracovního dne vytěžili maximum. Užijte si vylepšené rozlišení Full HD (1920 x 1080) pro ostré, živé barvy a realistickou kvalitu obrazu, a navíc jas 300 nitů a velkorysé 178/178° široké pozorovací úhly. Pro zajištění hladké spolupráce na dálku je tento monitor vybaven dvěma vestavěnými 5W + 5W reproduktory pro vysoce kvalitní zvuk a 5MP integrovanou webovou kamerou podporující Windows Hello™. Monitor 24P3CW je připraven zvýšit vaši produktivitu s konektorem USB-C podporujícím příkon napájení až 65 W, přenos dat a alternativní režim DisplayPort. Konektivita tohoto monitoru je rozšířena o USB rozbočovač, RJ-45 a výstup DP. Pro zajištění co nejnižší spotřeby energie je tento monitor doplněn řadou ekologických certifikací včetně EPA, TCO a EPEAT.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 23.8
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.2745
Obnovovací frekvence [Hz]: 75 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní (AG)
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 4 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 milionu
Reproduktory: 5 W x 2
Konektory:
Napájení: Interní, 100 - 240V 50/60Hz
Montáž na zeď: 100 x 100
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Obsah balení:
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | AOC | ||
| Model | 24P3CW | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D922090263 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...