| LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 208833003967 |
| Kód výrobce: | 24B3CA2 |
| Výrobce: | AOC |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Představujeme nejnovější přírůstek do řady B3 – brilantní 23,8palcový displej s IPS panelem pro úchvatný obraz s rozlišením 1920 x 1080 a obnovovací frekvencí 100 Hz. Pokud hledáte monitor kompaktní velikosti s plynulým zážitkem, 24B3CA2 je ideální volbou. S jedním USB-C kabelem je také dostupný video signál, napájení a přenos dat, což zlepší vaši produktivitu. Ať už pracujete nebo studujete, užijte si pohodlnější a příjemnější zážitek ze sledování s kompaktní velikostí obrazovky 24B3CA2.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 23.8
Rozlišení: 1920 x 1080
Obnovovací frekvence [Hz]: 100 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní (AG)
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1300:1
Odezva [ms]: GtG 4 ms, MPRT 1 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16.7M (6bits+FRC)
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
Napájení: interní, 100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba [W]: 30
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100
Naklápění monitoru: -5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)
Barva: Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 542.4 x 412.1 x 202.3
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 542.4 x 316.2 x 44.6
Hmotnost [kg]: 3.04/ 3.36
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | AOC | ||
| Model | 24B3CA2 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 542,4 x 316,2 x 44,6 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 3,04 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 30 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...