Tenký a elegantní 23,8" VA monitor s živými barvami, širokými pozorovacími úhly a technologiemi šetrnými k očím. Kromě toho nabízí také flexibilní možnosti připojení. Vyznačuje se tenkým profilem a bezrámečkovým panelem na 3 stranách umožňujícím pohodlné vytváření konfigurací s několika monitory. Ro ... více | |
Objednací kód: | 208833003517 |
Kód výrobce: | 24B2XHM2 |
Výrobce: | AOC |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | v eshopu (>10 ks) |
Cena bez DPH: | 1 864 Kč |
Cena s DPH: | 2 255 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Tenký a elegantní 23,8" VA monitor s živými barvami, širokými pozorovacími úhly a technologiemi šetrnými k očím. Kromě toho nabízí také flexibilní možnosti připojení. Vyznačuje se tenkým profilem a bezrámečkovým panelem na 3 stranách umožňujícím pohodlné vytváření konfigurací s několika monitory. Rozlučte se s unavenýma a namáhanýma očima díky technologiím LowBlue a FlickerFree od společnosti AOC.
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 23,8
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0,2745
Obnovovací frekvence: 75 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: 3H
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 3000 : 1
Odezva [ms]: 4 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 M
Konektory:
Napájení: externí, 100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba [W]: 19 W
Stand By režim [W]: 0,3 W
Montáž na zeď: VESA 100 x 100
Naklápění monitoru: -3,5/21,5 °
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 540,1 x 419,8 x 186,8 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 539,47 x 320,94 x 37,6 mm
Hmotnost [kg]: 2,7 Kg
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | AOC | ||
Model | 24B2XHM2 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 23,8 | ||
Typ obrazovky | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 3000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP počet | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 539,47 x 320,94 x 37,6 | ||
Hmotnost (kg) | 2,7 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Externí | ||
Spotřeba energie (W) | 19 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternativní zboží se načítá ...