| LCD IPS/ PLS 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, D-Sub, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 208833003515 |
| Kód výrobce: | 24B2XH/EU |
| Výrobce: | AOC |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Tenký a elegantní 23,8" IPS monitor s živými barvami, širokými pozorovacími úhly a technologiemi šetrnými k očím. Kromě toho nabízí také flexibilní možnosti připojení. Vyznačuje se tenkým profilem a bezrámečkovým panelem na 3 stranách umožňujícím pohodlné vytváření konfigurací s několika monitory. Rozlučte se s unavenýma a namáhanýma očima díky technologiím LowBlue a FlickerFree od společnosti AOC.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 23,8
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0,2745
Obnovovací frekvence: 75 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: 3H
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 4 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16.7 M
Konektory:
Napájení: externí, 100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba [W]: 19 W
Stand By režim [W]: 0,3 W
Montáž na zeď: VESA 100 x 100
Naklápění monitoru: -3.5/21.5 °
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 539,47 x 418,35 x 170,94 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 539,47 x 320,94 x 37,6 mm
Hmotnost [kg]: 2,7 Kg
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | AOC | ||
| Model | 24B2XH | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 7 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 539,47 x 320,94 x 37,6 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,7 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 19 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...