| LCD IPS/ PLS/ WVA 55", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20801780007TE5507 |
| Kód výrobce: | TE5512MIS-B3AG |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 60 měs. |
| Dostupnost: | v eshopu |
| Cena bez DPH: | 26 810 Kč |
| Cena s DPH: | 32 440 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
55" Interactive 4K UHD Touchscreen elevating interactive collaboration
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 55", 138.8 cm
Rozlišení: 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.315
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 1200:1
Odezva [ms]: 8
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1.07B (8bit+FRC)
Reproduktory: 2 x 16W (Přední)
Konektory:
Analogové vstupní porty:
VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Digitální vstupní porty:
HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444)
USB-C x1 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz - RGB444 - (65W charging, Touch)
Audio input:
Mini jack x1
Řídící vstup monitoru:
RS-232c x1 (DSUB 9pin)
RJ45 (LAN) x1 (LAN Control)
IR x1
Digitální výstupní porty:
HDMI x1 (3840x2160 @60Hz)
Audio Out:
S/PDIF (Optical) x1
Mini jack x1
Reproduktory 2 x 16W (Přední)
HDCP:
HDMI 1: 2.1, USB-C: 2.2
USB ports:
x5 (media playback / peripherals / storage – front side: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 65W PD), right side: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
RJ45 (LAN):
x2 (Auto switch for PC & Android, 1000MB)
DOTYK:
Napájení: AC AC - 100V, 240/V, 50Hz
Spotřeba [W]: 111
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 400 x 200 mm
Orientace: horizontální
Barva: černá, matná
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 1271 x 774 x 87 mm
Hmotnost [kg]: 26.1 kg
Obsah balení:
Záruka: 60 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | TE5512MIS-B3AG | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Doba provozu | 24/7 | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Úhlopříčka (") | 55 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,315 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 32 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 111 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 400 x 200 | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1271 x 774 x 87 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 25,1 do 45 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 26,1 | ||
Alternativní zboží se načítá ...