LCD VA/ PVA/ MVA 49,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20801780006TF50AS |
Kód výrobce: | TF5039AS-B1AG |
Výrobce: | IIYAMA |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 45 095 Kč |
Cena s DPH: | 54 564 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ProLite TF5039AS-B1AG
50" All-in-One PCAP interaktivní displej inspirovaný technologií a navržený pro kreativní prostory a sdílení
Parametry Displeje
Design: Edge to edge glass, Open Frame
Úhlopříčka: 49,5
Panel: VA
Nativiní rozlišení: 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Poměr stran: 16:9
Jas: 500
Statický kontrast: 5000:1
Propustnost světla: 87%
Doba odezvy: 9,5
Pozorovací úhly: 178/178
Rozsah barev: 1.07G (8 Bits+FRC) (72% NTSC)
Rozteč bodů.: 0,285
Barva: černá, matná
Dotyk
Technologie doteku: bonded PCAP
Body doteku: 40
Metoda doteku: stylus, prst, rukavice (latex)
Rozhraní doteku: usb
Funkce
Integrovaný software: Android 11 OS, iiSignage2, EShare, FailOver
CPU: A73*4+A53*4
GPU: G52 MP8
RAM: 4GB
ROM: 32GB
Tloušťka skla: 3mm
Tvrdost skla: 3H
Konektory/Rozhraní/Ovládání
Mechanické Informace
Montáž na zeď: 400 x 400
Orientace: horizontální, vertikální, face-up
Napájení
Napájecí zdroj: Interní, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 137
Obsah balení:
Rozměry
Rozměry(ŠxVxH): 1149.4 x 670 x 64mm
Hmotnost: 28.6kg
Záruka: 3 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | iiyama ProLite | ||
Model | TF5039AS-B1AG | ||
Způsob použití | Komerční | ||
Doba provozu | 24/7 | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ano | ||
Úhlopříčka (") | 49,5 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,285 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 500 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 5 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 9,5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 20 | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 400 x 400 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 1149,4 x 670 x 64 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 25,1 do 45 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 28,6 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 137 | ||
Třída energetické účinnosti | F |
Alternativní zboží se načítá ...